- Tableau des tailles
Taille | Taille (Extensible) | Hanche (Extensible) | Longueur (Extensible) | |||
Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | |
XS | 22.44 | 57 | 34.65 | 88 | 28.74 | 73 |
S | 24.41 | 62 | 35.04 | 89 | 30.71 | 78 |
M | 26.38 | 67 | 35.83 | 91 | 32.68 | 83 |
L | 28.35 | 72 | 36.22 | 92 | 34.65 | 88 |
XL | 30.31 | 77 | 37.00 | 94 | 36.61 | 93 |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
Lavage à la main seulement |
Ne pas sécher en machine |
Ne pas nettoyer à sec |
Ne pas sécher l'eau de javel |
Sécher à plat |
Lron aucun feu moyen |
Caractéristiques :
- Type : Legging
- Epaisseur : Standard
- Style : Casual/Sport
- Matière : LYCRA